| U15M STANDINGS / CLASSEMENT s15M | ||||||||||
| Team # | Team/Equipe | Pld/M | W/V | D/N | L/D | + | - | GD/DB | Pts | |
| DIVISION A | ||||||||||
| 1 | Fundy | |||||||||
| 2 | Codiac 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 3 | FDSA | |||||||||
| 4 | CS Dieppe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| DIVISION B | ||||||||||
| 5 | Codiac | |||||||||
| 6 | Charlotte | |||||||||
| 7 | Restigouche | |||||||||
| 8 | Chaleur | |||||||||
| U15F STANDINGS / CLASSEMENT s15F | ||||||||||
| Team # | Team/Equipe | Pld/M | W/V | D/N | L/D | + | - | GD/DB | Pts | |
| DIVISION A | ||||||||||
| 1 | Codiac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | CS Dieppe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Saint John | |||||||||
| 4 | FDSA | |||||||||
| DIVISION B | ||||||||||
| 5 | Fundy | |||||||||
| 6 | Chaleur | |||||||||
| 7 | Codiac 2 | |||||||||
Sous 15
| SCHEDULE - PROGRAMME | ||||||||
| Field | # | Time | Div | Home | Score | Away | ||
| Terrain | Heure | Pointage | ||||||
| Friday April 6 2018/Vendredi le 6 Avril | ||||||||
| 1 | 3 | 8:00 PM | U15B | CS Dieppe | 2 | v | 0 | Codiac 2 |
| Saturday April 7 2018/ Samedi le 8 avril | ||||||||
| 1 | 6 | 8:00 AM | U15B | Fundy | 3 | v | 0 | Codiac 2 |
| 1 | 10 | 9:40 AM | U15B | Codiac | 6 | v | 0 | Charlotte |
| 2 | 11 | 9:40 AM | U15B | FDSA | 2 | v | 2 | CS Dieppe |
| 1 | 18 | 1:00 PM | U15B | Codiac | 3 | v | 2 | Restigouche |
| 2 | 19 | 1:00 PM | U15B | Fundy | 2 | v | 1 | FDSA |
| 1 | 26 | 5:00 PM | U15B | Charlotte | 0 | v | 7 | Restigouche |
| 2 | 27 | 5:00 PM | U15B | Codiac | 2 | v | 0 | Chaleur |
| 1 | 32 | 8:00 PM | U15B | Restigouche | 0 | v | 1 | Chaleur |
| Sunday April 8 / Dimanche le 8 avril | ||||||||
| 2 | 43 | 10:00 AM | U15B | Charlotte | 1 | v | 2 | Chaleur |
| 1 | 48 | 1:00 PM | U15B | Fundy | 1 | v | 0 | CS Dieppe |
| 2 | 49 | 1:00 PM | U15B | Codiac 2 | 0 | v | 5 | FDSA |
| 2 | 53 | 3:00 PM | U15B | Fundy | 1 | F | 0 | Codiac |
| SCHEDULE - PROGRAMME | ||||||||
| Field | # | Time | Div | Home | Score | Away | ||
| Terrain | Heure | Pointage | ||||||
| Friday April 6 2018/Vendredi le 6 Avril | ||||||||
| 1 | 2 | 7:00 PM | U15G | Codiac | 2 | v | 0 | CS Dieppe |
| Saturday April 7 2018/ Samedi le 8 avril | ||||||||
| 2 | 7 | 8:00 AM | U15G | SaintJohn | 0 | v | 1 | FDSA |
| 2 | 9 | 8:50 AM | U15G | Fundy | 6 | v | 0 | Codiac 2 |
| 1 | 12 | 10:30 AM | U15G | CS Dieppe | 3 | v | 0 | Saint John |
| 1 | 16 | 12:10 PM | U15G | Codiac | 2 | v | 1 | FDSA |
| 2 | 21 | 2:00 PM | U15G | Fundy | 1 | v | 1 | Chaleur |
| 1 | 24 | 4:00 PM | U15G | Codiac | 10 | v | 1 | Saint John |
| 2 | 25 | 4:00 PM | U15G | CS Dieppe | 3 | v | 1 | FDSA |
| 2 | 33 | 8:00 PM | U15G | Chaleur | 1 | v | 2 | Codiac 2 |
| Sunday April 8 / Dimanche le 8 avril | ||||||||
| 1 | 42 | 10:00 AM | U15G | Codiac 2 | 0 pk winner | v | 0 | Chaleur |
| 1 | 46 | 12:00 PM | U15G | Codiac | 2 | v | 0 | Codiac 2 |
| 2 | 47 | 12:00 PM | U15G | Fundy | 2 | v | 1 | CS Dieppe |
| 1 | 52 | 3:00 PM | U15G | Fundy | 1 | F | 1 pk win | Codiac |

