| U13M STANDINGS / CLASSEMENT s13M | ||||||||||
| Team # | Team/Equipe | Pld/M | W/V | D/N | L/D | + | - | GD/DB | Pts | |
| DIVISION A | ||||||||||
| 1 | Penisule Acadien | |||||||||
| 2 | Chaleur | |||||||||
| 3 | Charlotte | |||||||||
| DIVISION B | ||||||||||
| 4 | Codiac | |||||||||
| 5 | FDSA | |||||||||
| 6 | CS Dieppe | |||||||||
| U13F STANDINGS / CLASSEMENT s13F | ||||||||||
| Team # | Team/Equipe | Pld/M | W/V | D/N | L/D | + | - | GD/DB | Pts | |
| DIVISION A | ||||||||||
| 1 | Saint John | |||||||||
| 2 | CS Dieppe | |||||||||
| 3 | Codiac | |||||||||
| 4 | FDSA | |||||||||
| 5 | Chaleur | |||||||||
Sous 13
| SCHEDULE - PROGRAMME | ||||||||
| Field | # | Time | Div | Score Pointage | Home | Away | Score Pointage | |
| Terrain | Heure | |||||||
| Saturday April 7 2018/ Samedi le 7 avril | ||||||||
| Nigadoo | 1 | 8:00 AM | U 13 B | 3 | Chaleur | v | PA | 4 |
| Nigadoo | 3 | 9:40 AM | U 13 B | 1 | Codiac | v | CS Dieppe | 1 |
| Nigadoo | 4 | 10:30 AM | U 13 B | 1 | Charlotte | v | Chaleur | 5 |
| Nigadoo | 7 | 1:00 PM | U 13 B | 0 | Codiac | v | FDSA | 2 |
| Nigadoo | 8 | 2:00 PM | U 13 B | 4 | PA | v | Charlotte | 0 |
| Nigadoo | 11 | 5:00 PM | U 13 B | 2 | FDSA | v | CS Dieppe | 0 |
| Sunday April 8 / Dimanche le 8 avril | ||||||||
| Nigadoo | 15 | 8:00 AM | U 13 B | 0 | Charlotte | v | Codiac | 4 |
| Nigadoo | 16 | 9:00 AM | U 13 B | 1 | CS Dieppe | v | Chaleur | 2 |
| Nigadoo | 19 | 12:00 PM | U 13 B | 3 | PA | v | Codiac | 0 |
| Nigadoo | 20 | 1:00 PM | U 13 B | 1 | FDSA | v | Chaleur | 3 |
| Nigadoo | 22 | 3:00 PM | U 13 B | 0 | PA | F | Chaleur | 0 pk win |
| SCHEDULE - PROGRAMME | ||||||||
| Field | # | Time | Div | Score Pointage | Home | Away | Score Pointage | |
| Terrain | Heure | |||||||
| Saturday April 7 2018/ Samedi le 7 avril | ||||||||
| Nigadoo | 2 | 8:50 AM | U 13 G | 0 | Chaleur | v | Codiac | 5 |
| Nigadoo | 5 | 11:20 AM | U 13 G | 3 | Codiac | v | FDSA | 0 |
| Nigadoo | 6 | 12:10 AM | U 13 G | 0 | Saint John | v | CS Dieppe | 6 |
| Nigadoo | 9 | 3:00 PM | U 13 G | 3 | Saint John | v | Chaleur | 3 |
| Nigadoo | 10 | 4:O0 PM | U 13 G | 4 | CS Dieppe | v | FDSA | 1 |
| Nigadoo | 12 | 6:00 PM | U 13 G | 1 | CS Dieppe | v | Chaleur | 0 |
| Nigadoo | 13 | 7:00 PM | U 13 G | 1 | Saint John | V | FDSA | 2 |
| Nigadoo | 14 | 8:00 PM | U 13 G | 0 | CS Dieppe | V | Codiac | 0 |
| Sunday April 8 / Dimanche le 8 avril | ||||||||
| Nigadoo | 17 | 10:00 AM | U 13 G | 0 | FDSA | V | Chaleur | 3 |
| Nigadoo | 18 | 11:00 AM | U 13 G | 1 | Saint John | V | Codiac | 4 |
| Nigadoo | 21 | 2:00 PM | U 13 G | 2 | Codiac | V | CS Dieppe | 1 |

